|
|
| Tên thương hiệu: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Giá cả: | NA |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Kích thước | 65" | 75" | 86" |
|---|
| Thông số kỹ thuật | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Nghị quyết | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Độ sáng | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| Tỷ lệ tương phản | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Thời gian phản ứng | 6ms | 6ms | 6ms |
| Tuổi thọ LCD | 60,000 giờ | 60,000 giờ | 60,000 giờ |
| Thành phần | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679 Quad-core A73 | MEDIATEK 9679 Quad-core A73 | MEDIATEK 9679 Quad-core A73 |
| Hệ điều hành Android | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (Tự chọn) | 4+32G/8+128G (Tự chọn) | 4+32G/8+128G (Tự chọn) |
| Kích thước | Kích thước đơn vị (W × D × H) | Trọng lượng ròng | Trọng lượng tổng |
|---|---|---|---|
| 65" | 1485 × 88,3 × 901,8 mm | 36±1,5 kg | 43±1,5 kg |
| 75" | 1707.1×88.5×1026.7 mm | 50±1,5 kg | 58.5±1,5 kg |
| 86" | 1953.4×96.5×1166.6 mm | 63±1,5 kg | 74.5±1,5 kg |
Liên hệ với đội ngũ OEM của chúng tôi với số lượng đặt hàng mục tiêu của bạn, chứng chỉ cần thiết, và thời gian giao hàng:
Email:info@szqunmao.com
Điện thoại/WhatsApp:+86 15920011166
|
| Tên thương hiệu: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Giá cả: | NA |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Kích thước | 65" | 75" | 86" |
|---|
| Thông số kỹ thuật | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Nghị quyết | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Độ sáng | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| Tỷ lệ tương phản | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Thời gian phản ứng | 6ms | 6ms | 6ms |
| Tuổi thọ LCD | 60,000 giờ | 60,000 giờ | 60,000 giờ |
| Thành phần | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679 Quad-core A73 | MEDIATEK 9679 Quad-core A73 | MEDIATEK 9679 Quad-core A73 |
| Hệ điều hành Android | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (Tự chọn) | 4+32G/8+128G (Tự chọn) | 4+32G/8+128G (Tự chọn) |
| Kích thước | Kích thước đơn vị (W × D × H) | Trọng lượng ròng | Trọng lượng tổng |
|---|---|---|---|
| 65" | 1485 × 88,3 × 901,8 mm | 36±1,5 kg | 43±1,5 kg |
| 75" | 1707.1×88.5×1026.7 mm | 50±1,5 kg | 58.5±1,5 kg |
| 86" | 1953.4×96.5×1166.6 mm | 63±1,5 kg | 74.5±1,5 kg |
Liên hệ với đội ngũ OEM của chúng tôi với số lượng đặt hàng mục tiêu của bạn, chứng chỉ cần thiết, và thời gian giao hàng:
Email:info@szqunmao.com
Điện thoại/WhatsApp:+86 15920011166