|
|
| Tên thương hiệu: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Giá cả: | NA |
| Điều khoản thanh toán: | ,T/T |
| Kích cỡ | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Tóm tắt chức năng |
|
||
| Đặc điểm kỹ thuật | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Nghị quyết | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Độ sáng | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| Tỷ lệ tương phản | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Độ sâu màu | 16,7M (8bit) | 16,7M (8bit) | 16,7M (8bit) |
| Thời gian đáp ứng | 6 mili giây | 6 mili giây | 6 mili giây |
| Cuộc sống LCD | 60.000 giờ | 60.000 giờ | 60.000 giờ |
| Thành phần | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679, A73 lõi tứ | ||
| GPU | Mali G52-MC1 | ||
| Hệ điều hành Android | Android 14.0 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (Tùy chọn) | ||
| Không dây | Wi-Fi 2.4G&5G, Bluetooth 5.0 | ||
| Loại giao diện | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| DÒNG VÀO/OUT | mỗi cái 1 cái | mỗi cái 1 cái | mỗi cái 1 cái |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 |
| USB 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| USB 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| LOẠI C | 1 | 1 | 1 |
| HDMI VÀO | 2 | 2 | 2 |
| tham số | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Kích thước đơn vị (W×D×H) | 1485×88,3×901,8mm | 1707,1×88,5×1026,7mm | 1953,4×96,5×1166,6mm |
| Trọng lượng tịnh | 36±1,5 kg | 50±1,5 kg | 63±1,5 kg |
| Vật liệu vỏ | Khung nhôm + kính cường lực + vỏ kim loại (Đen) | ||
|
| Tên thương hiệu: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Giá cả: | NA |
| Điều khoản thanh toán: | ,T/T |
| Kích cỡ | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Tóm tắt chức năng |
|
||
| Đặc điểm kỹ thuật | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Nghị quyết | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Độ sáng | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| Tỷ lệ tương phản | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Độ sâu màu | 16,7M (8bit) | 16,7M (8bit) | 16,7M (8bit) |
| Thời gian đáp ứng | 6 mili giây | 6 mili giây | 6 mili giây |
| Cuộc sống LCD | 60.000 giờ | 60.000 giờ | 60.000 giờ |
| Thành phần | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679, A73 lõi tứ | ||
| GPU | Mali G52-MC1 | ||
| Hệ điều hành Android | Android 14.0 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (Tùy chọn) | ||
| Không dây | Wi-Fi 2.4G&5G, Bluetooth 5.0 | ||
| Loại giao diện | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| DÒNG VÀO/OUT | mỗi cái 1 cái | mỗi cái 1 cái | mỗi cái 1 cái |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 |
| USB 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| USB 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| LOẠI C | 1 | 1 | 1 |
| HDMI VÀO | 2 | 2 | 2 |
| tham số | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Kích thước đơn vị (W×D×H) | 1485×88,3×901,8mm | 1707,1×88,5×1026,7mm | 1953,4×96,5×1166,6mm |
| Trọng lượng tịnh | 36±1,5 kg | 50±1,5 kg | 63±1,5 kg |
| Vật liệu vỏ | Khung nhôm + kính cường lực + vỏ kim loại (Đen) | ||