|
|
| MOQ: | 5 |
| Giá cả: | NA |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Thương hiệu | Quảng trường |
|---|---|
| Kích thước | 55' / 65' / 75' / 86' / 98' / 105' / 110' |
| Mô hình | QM-55HY / QM-65HY / QM-75HY / QM-86HY / QM-98HY / QM-105HY / QM-110HY |
| Thông số kỹ thuật LCD | |
| Nghị quyết | 3840 * 2160 độ phân giải 4K |
| Độ sáng | 350cd/m2 / 400cd/m2 / 450cd/m2 |
| Tỷ lệ tương phản | 4000:1 (thường) |
| Độ sâu màu sắc | 16.7M ((8bit) |
| góc nhìn | 178° H / 178° V |
| Tuổi thọ LCD | 60,000 giờ (thường) |
| Thông số kỹ thuật của Android | |
| CPU | 9679 / 3576 / 311D2 / V100 / 3588 |
| Hệ điều hành Android | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G / 8+128G / 16+256G (Tự chọn) |
| WIFI | 2.4G & 5G |
| Bluetooth | 5.2 |
| Khóa trẻ em | hỗ trợ |
| Dự báo không dây | hỗ trợ |
| Màn hình cảm ứng | |
| Loại cảm ứng | Nhờ cảm ứng hồng ngoại + không liên kết khoảng cách |
| Điểm chạm | 20-50 điểm |
| Độ cao chạm | 1mm |
| Máy ảnh | |
| Máy ảnh và micrô tích hợp | 4800MP + Tùy chọn (8 Array Mic) |
| Sức mạnh | |
| Chủ tịch | 20W*2 |
| Năng lượng chờ | ≤ 0,5W |
| Nguồn cung cấp điện | AC100V-240V,50-60 Hz |
| Môi trường làm việc | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ 40°C |
| Độ ẩm làm việc | 20% 85% (không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -10 °C ~ 60 °C |
| Độ ẩm lưu trữ | 10% 60% (không ngưng tụ) |
| Giao diện đầu vào / đầu ra | Loại B 2.0, Type-C, HDMI vào, HDMI ra, USB, USB-B, DP, VGA, TF Card, MIC, RJ45 vào, RJ45 ra, RS232 vào (tùy chọn) |
|
| MOQ: | 5 |
| Giá cả: | NA |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Thương hiệu | Quảng trường |
|---|---|
| Kích thước | 55' / 65' / 75' / 86' / 98' / 105' / 110' |
| Mô hình | QM-55HY / QM-65HY / QM-75HY / QM-86HY / QM-98HY / QM-105HY / QM-110HY |
| Thông số kỹ thuật LCD | |
| Nghị quyết | 3840 * 2160 độ phân giải 4K |
| Độ sáng | 350cd/m2 / 400cd/m2 / 450cd/m2 |
| Tỷ lệ tương phản | 4000:1 (thường) |
| Độ sâu màu sắc | 16.7M ((8bit) |
| góc nhìn | 178° H / 178° V |
| Tuổi thọ LCD | 60,000 giờ (thường) |
| Thông số kỹ thuật của Android | |
| CPU | 9679 / 3576 / 311D2 / V100 / 3588 |
| Hệ điều hành Android | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G / 8+128G / 16+256G (Tự chọn) |
| WIFI | 2.4G & 5G |
| Bluetooth | 5.2 |
| Khóa trẻ em | hỗ trợ |
| Dự báo không dây | hỗ trợ |
| Màn hình cảm ứng | |
| Loại cảm ứng | Nhờ cảm ứng hồng ngoại + không liên kết khoảng cách |
| Điểm chạm | 20-50 điểm |
| Độ cao chạm | 1mm |
| Máy ảnh | |
| Máy ảnh và micrô tích hợp | 4800MP + Tùy chọn (8 Array Mic) |
| Sức mạnh | |
| Chủ tịch | 20W*2 |
| Năng lượng chờ | ≤ 0,5W |
| Nguồn cung cấp điện | AC100V-240V,50-60 Hz |
| Môi trường làm việc | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ 40°C |
| Độ ẩm làm việc | 20% 85% (không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -10 °C ~ 60 °C |
| Độ ẩm lưu trữ | 10% 60% (không ngưng tụ) |
| Giao diện đầu vào / đầu ra | Loại B 2.0, Type-C, HDMI vào, HDMI ra, USB, USB-B, DP, VGA, TF Card, MIC, RJ45 vào, RJ45 ra, RS232 vào (tùy chọn) |